Rapports générés par Maven
Ce document fournit une vue d'ensemble des divers rapports générés automatiquement par Maven . Chaque rapport est décrit brièvement ci-dessous.
Vue d'ensemble
| Document | Description |
|---|---|
| Javadoc | Javadoc API documentation. |
| Test Javadoc | Test Javadoc API documentation. |
| Change Log | Generated change log report from SCM. |
| File Activity | Generated file activity report from SCM. |
| Developer Activity | Generated developer activity report from SCM. |
| Sources Xref | Code source Java généré au format HTML. |
| Sources Xref des Tests | Code source Java pour les tests généré au format HTML. |
| Surefire Report | Report on the test results of the project. |
| Tierces parties | Fournit un rapport des dépendances tierces du projet. |
| Sonar | Quality analysis dashboard. |
| Dependency Updates Report | Provides details of the dependencies which have updated versions available. |
| Plugin Updates Report | Provides details of the plugins used by this project which have newer versions available. |
| Property Updates Report | Provides details of properties which control versions of dependencies and/or plugins, and indicates any newer versions which are available. |
| Documentation du plugin | Ce rapport fournit de la documentation sur les goals et les paramêtres d'un plugin. |

